Turniersuche
-
-
Verband
Turnierart
Standort für Umkreissuche
Bezirk
Generali LK-Turniere für
Offen für
Meisterschaft/Circuit
|
Konkurrenzen
Altersklasse | PGeld | offen für | NGeld | Listen | Ergebnisse |
---|
U14 weiblich Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
U16 weiblich Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
Damen Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
Damen 40 Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Aufgrund besonderer Umstände wird die Konkurrenz abgesagt | |||||
Damen 50 Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
U14 männlich Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
U16 männlich Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
Herren Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
Herren 30 Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
Herren 40 Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
Herren 50 Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
Herren 60 Einzel LK 1,0-25,0 | Deutschland | 45 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Weitere Termine : Samstag 09.03.2024 / 16.03.2024 | |||||
Keine Altersklassen gefunden! |
(*) abzgl. 5 EUR Nenngeld-Ermäßigung als Premium-Mitglied!
Informationen
Spielort | Wahlstedt |
DTB-Turniernummer | - |
Nenngeld | 45 € (*) |
Preisgeld | - |
Turnierart | - |
Meisterschaft/Circuit | - |
Sachpreise | - |
Ballmarke | Dunlop ATP |
Platzanlage | Hallenturnier |
(*) zzgl. DTB-Teilnehmerentgelt | |
Veranstalter | Tennisclub Rot-Weiß Wahlstedt |
PLZ und Ort | |
Straße | - |
Verantwortlich | Michael Langner |
Tel. Mobil | 01575/3702800 |
Tel. Privat | - |
Tel. Geschäft | - |
Fax Privat | - |
Fax Geschäft | - |
events@globaltennisschool.de | |
Barzahlung | Ja |
Überweisung | - |
Scheck | - |
Einzugsermächtigung | - |
Rechnung an Verein | - |
Kontoinhaber Bankname IBAN BIC | |
Platzanlage
PLZ und Ort | 23812 Wahlstedt |
Straße | Nordlandstr. 2-10 |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Turnierwetter | |
Tel. Privat | 017631371027 |
Platzbelag | Hartplatz |
E-Mail schreiben | |
http://www.tennisclub-wahlstedt.de | |
https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=605553
Nur für Premium-Mitglieder!