Turniersuche
 -
 -
 Verband 
    Turnierart 
  Standort für Umkreissuche   
  Bezirk 
 Generali LK-Turniere für 
  Offen für 
  Meisterschaft/Circuit 
  | 
 Konkurrenzen
Altersklasse  | PGeld  | offen für  | NGeld  | Listen  | Ergebnisse  | 
|---|
Herren 30 Einzel S-2  | 300 €  |  -   | 37 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: 16er KO, 2 WC | mit Nebenrunde | |||||
Herren 40 Einzel S-2  | 300 €  |  -   | 37 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: 32er KO, 4 WC | mit Nebenrunde | |||||
 -   | |||||
Herren 50 Einzel S-2  | 300 €  |  -   | 37 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: 32er KO, 4 WC | mit Nebenrunde | |||||
 -   | |||||
Herren 60 Einzel S-2  | 200 €  |  -   | 37 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: 24er KO, 3 WC | mit Nebenrunde | |||||
 -   | |||||
Herren 70 Einzel S-2  | 100 €  |  -   | 37 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: 16er KO, 2 WC | mit Nebenrunde | |||||
 -   | |||||
Damen 30 Einzel S-2  | 200 €  |  -   | 32 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: Absage mangels Teilnehmer | |||||
Damen 40 Einzel S-2  | 200 €  |  -   | 32 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: 24er KO, 3 WC | mit Nebenrunde | |||||
 -   | |||||
Damen 50 Einzel S-2  | 200 €  |  -   | 32 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: 24er KO, 3 WC | mit Nebenrunde | |||||
 -   | |||||
Damen 60 Einzel S-2  | 100 €  |  -   | 32 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: 16er KO, 2 WC | mit Nebenrunde | |||||
 -   | |||||
Damen 70 Einzel S-2  | 100 €  |  -   | 32 € zzgl. 8 €    | ||
| Anmerkung: Absage mangels Teilnehmer | |||||
Herren 30 Doppel  | 0 €  |  -   | 24 € zzgl. 2x 3 €    | ||
| Anmerkung: Absage mangels Teilnehmer | |||||
Damen 30 Doppel  | 0 €  |  -   | 24 € zzgl. 2x 3 €    | ||
| Anmerkung: 16er KO, 2 WC | ohne Nebenrunde | |||||
Mixed 30+ Doppel  | 0 €  |  -   | 24 € zzgl. 2x 3 €    | ||
| Anmerkung: 16er KO, 2 WC | ohne Nebenrunde | |||||
Keine Altersklassen gefunden!  | |||||
 (*) abzgl. 5 EUR Nenngeld-Ermäßigung als Premium-Mitglied!
  Informationen
Spielort  |  Neu-Ulm  | 
DTB-Turniernummer  |  02625422  | 
Nenngeld  |  37 € (*)  | 
Preisgeld  |  2.000 €  | 
Turnierart  |  offenes Turnier  | 
Meisterschaft/Circuit  |  BTV-SENIOR-MASTERS-SERIES 2022  | 
Sachpreise  |  Teilnahmegeschenk, Pokale und Sachpreise  | 
Ballmarke  |  BTV 1.0  | 
Platzanlage  |  Freiluft  | 
| (*) zzgl. DTB-Teilnehmerentgelt | |
Veranstalter  |  TSV Pfuhl  | 
PLZ und Ort  | |
Straße  |  -  | 
Verantwortlich  |  Peter Emperle,  Oliver Methner  | 
Tel. Mobil  |  0176/20789364, 0160/2965950  | 
Tel. Privat  |  nur während dem Turnier  | 
Tel. Geschäft  |  -  | 
Fax Privat  |  -  | 
Fax Geschäft  |  Kommunikation bitte ausschließlich per Email  | 
| turniere@tennis-tsv-pfuhl.de | |
Barzahlung  |  -  | 
Überweisung  |  Ja  | 
Scheck  |  -  | 
Einzugsermächtigung  |  -  | 
Rechnung an Verein  |  -  | 
Kontoinhaber Tennisabteilung TSV Pfuhl Bankname VR-Bank Neu-Ulm/Weißenhorn IBAN DE52730611910200014141 BIC GENODEF1NU1  | |
 Platzanlagen
PLZ und Ort  | 89233 Neu-Ulm  | 
Straße  | Steinhäulesweg 11, Anfahrt über NEW GOLF CLUB Neu-Ulm Kammer-Krummen-Straße  | 
| Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
| Turnierwetter | |
Tel. Privat  | 0731 9716400  | 
Platzbelag  | Sand  | 
| http://www.tennis-tsv-pfuhl.de | |
PLZ und Ort  | 89073 Ulm  | 
Straße  | Friedrichsaustraße 16  | 
| Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Platzbelag  | Sand  | 
 https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=478145 
 Nur für Premium-Mitglieder! 
                
                
                
                
                
                

