Turniersuche
-
-
Verband
Turnierart
Standort für Umkreissuche
Bezirk
Generali LK-Turniere für
Offen für
Meisterschaft/Circuit
|
Konkurrenzen
Altersklasse | PGeld | offen für | NGeld | Listen | Ergebnisse |
---|
Herren 30 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Herren 40 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Deutschland | |||||
Herren 50 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Deutschland | |||||
Herren 55 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Herren 60 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Deutschland | |||||
Herren 65 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Deutschland | |||||
Herren 70 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Deutschland | |||||
Herren 75 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Herren 80 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Damen 40 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Damen 50 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Damen 55 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Damen 60 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Damen 65 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Damen 70 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Damen 75 Einzel S-4 | Deutschland | 37 € zzgl. 8 € | |||
Anmerkung: mit Nebenrunde | |||||
Keine Altersklassen gefunden! |
(*) abzgl. 5 EUR Nenngeld-Ermäßigung als Premium-Mitglied!
Informationen
Spielort | Moers |
DTB-Turniernummer | 07100319 |
Nenngeld | 37 € (*) |
Preisgeld | 0 € |
Turnierart | offenes Turnier |
Meisterschaft/Circuit | offenes Turnier |
Sachpreise | DUNLOP |
Ballmarke | Dunlop Fort Tournament |
Platzanlage | Freiluft |
(*) zzgl. DTB-Teilnehmerentgelt | |
Veranstalter | Adventa events & incentives |
PLZ und Ort | |
Straße | - |
Verantwortlich | Désirée Leupold |
Tel. Mobil | 0151 22660630 |
Tel. Privat | - |
Tel. Geschäft | - |
Fax Privat | 0201 56599-1072 |
Fax Geschäft | - |
dleupold@senior-tour.de | |
Barzahlung | Ja |
Überweisung | Ja |
Scheck | - |
Einzugsermächtigung | - |
Rechnung an Verein | - |
Kontoinhaber Gerke&Leupold Gbr Bankname Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden IBAN DE61540700240012102001 BIC DEUTDEDB540 | |
Platzanlage
PLZ und Ort | 47447 Moers |
Straße | Filderstr. 145a |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Turnierwetter | |
Platzbelag | Aschenplatz |
https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=399359
Nur für Premium-Mitglieder!