Turniersuche
-
-
Verband
Turnierart
Standort für Umkreissuche
Bezirk
Generali LK-Turniere für
Offen für
Meisterschaft/Circuit
|
Konkurrenzen
Altersklasse | PGeld | offen für | NGeld | Listen | Ergebnisse |
---|
Herren Einzel LK 1,0-12,0 | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Herren Einzel LK 13,0-23,0 | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Damen Einzel LK 1,0-12,0 | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Damen Einzel LK 13,0-23,0 | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Herren 40 Einzel | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Damen 40 Einzel | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Herren 50 Einzel | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Damen 50 Einzel | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Herren 60 Einzel | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Damen 60 Einzel | Baden Bezirk 1 | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt an den Hallenkreismeisterschaften sind Spieler/Spielerinnen, die für die laufende Tennissaison 2018 die Mitgliedschaft in einem Verein des BTV innerhalb der Tenniskreise Buchen, Mosbach, Tauberbischofsheim besitzen. | |||||
Keine Altersklassen gefunden! |
(*) abzgl. 5 EUR Nenngeld-Ermäßigung als Premium-Mitglied!
Informationen
Spielort | Mosbach-Neckarelz |
DTB-Turniernummer | - |
Nenngeld | 30 € (*) |
Preisgeld | - |
Turnierart | - |
Meisterschaft/Circuit | - |
Sachpreise | Urkunden, Pokale und Sachpreise |
Ballmarke | Wilson-US Open |
Platzanlage | - |
(*) zzgl. DTB-Teilnehmerentgelt | |
Veranstalter | Tenniskreis |
PLZ und Ort | |
Straße | - |
Verantwortlich | Michael Braun |
Tel. Mobil | 0171 2711109 |
Tel. Privat | - |
Tel. Geschäft | - |
Fax Privat | - |
Fax Geschäft | - |
mail@coachmike.de | |
Barzahlung | Ja |
Überweisung | - |
Scheck | - |
Einzugsermächtigung | - |
Rechnung an Verein | - |
Kontoinhaber Bankname IBAN BIC | |
Platzanlage
PLZ und Ort | 74821 Mosbach-Neckarelz |
Straße | Zum Stadion 20 |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Turnierwetter | |
Tel. Mobil | 0171 27 111 09 |
Platzbelag | Teppich |
E-Mail schreiben | |
https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=367980
Nur für Premium-Mitglieder!