Turniersuche
-
-
Verband
Turnierart
Standort für Umkreissuche
Bezirk
Generali LK-Turniere für
Offen für
Meisterschaft/Circuit
|
Konkurrenzen
Altersklasse | PGeld | offen für | NGeld | Listen | Ergebnisse |
---|
Junioren U8 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Juniorinnen U8 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Junioren U9 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Juniorinnen U9 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Junioren U10 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Juniorinnen U10 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Junioren U12 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Juniorinnen U12 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Junioren U14 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Juniorinnen U14 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Baden Bezirk 1 | |||||
Junioren U16 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Baden Bezirk 1 | |||||
Juniorinnen U16 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Junioren U18 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Baden Bezirk 1 | |||||
Juniorinnen U18 Einzel | Baden Bezirk 1 | 12 € zzgl. 3 € | |||
Anmerkung: Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler/innen, die eine ID des DTB besitzen und deren Verein Mitglied im Deutschen Tennisbund e.V. ist und in der Sommerrunde 2017 für einen Tennisclub im Sportkreis Mosbach gemeldet oder Mitglied sind. | |||||
Keine Altersklassen gefunden! |
(*) abzgl. 5 EUR Nenngeld-Ermäßigung als Premium-Mitglied!
Informationen
Spielort | Mosbach |
DTB-Turniernummer | - |
Nenngeld | 12 € (*) |
Preisgeld | - |
Turnierart | offenes Turnier |
Meisterschaft/Circuit | - |
Sachpreise | - |
Ballmarke | WILSON |
Platzanlage | - |
(*) zzgl. DTB-Teilnehmerentgelt | |
Veranstalter | TC Grün-Weiß-Rot Mosbach e.V. |
PLZ und Ort | |
Straße | - |
Verantwortlich | Markus Haas |
Tel. Mobil | 0171 8710237 |
Tel. Privat | 06261 973737 |
Tel. Geschäft | 06261 973717 |
Fax Privat | - |
Fax Geschäft | - |
tennis@stempelhaas.de | |
Barzahlung | - |
Überweisung | Ja |
Scheck | - |
Einzugsermächtigung | - |
Rechnung an Verein | - |
Kontoinhaber TC GWR Mosbach Bankname Volksbank eG Mosbach IBAN DE15674600410000165310 BIC GENODE61MOS | |
Platzanlage
PLZ und Ort | 74821 Mosbach |
Straße | Solbergallee 2 |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Turnierwetter | |
Tel. Privat | 06261-2777 |
Platzbelag | Sand |
http://www.TC-Mosbach.de | |
https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=351891
Nur für Premium-Mitglieder!