Turniersuche
-
-
Verband
Turnierart
Standort für Umkreissuche
Bezirk
Generali LK-Turniere für
Offen für
Meisterschaft/Circuit
|
Konkurrenzen
Altersklasse | PGeld | offen für | NGeld | Listen | Ergebnisse |
---|
Damen 30 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Damen 30-50 Einzel | eigener Verein | 45 € | |||
Damen 30-50 Einzel Nebenrunde | eigener Verein | 45 € | |||
Damen 40 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Damen 50 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Damen 60 Mittwoch Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 30 Einzel | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 30 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 40 Einzel | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 40 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 50 Einzel | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 50 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 50 Einzel Nebenrunde | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 55 Einzel | Hamburg | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 60 Einzel | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 60 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 65 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 65 Einzel | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 65 Einzel Nebenrunde | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 70 Einzel | Deutschland | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Damen 30 Doppel | Hamburg | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Damen 40 Doppel | Deutschland | 20 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Damen 50 Doppel | Deutschland | 20 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Damen 60 Mittwoch Doppel | Deutschland | 20 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 30 Doppel | Hamburg | 45 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 30-50 Doppel | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 40 Doppel | Deutschland | 20 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 50 Doppel | Deutschland | 20 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Herren 60 Doppel | eigener Verein | 45 € | |||
Herren 60 Doppel | Deutschland | 20 € | |||
Anmerkung: Einzel+Doppel: 60€ | |||||
Keine Altersklassen gefunden! |
(*) abzgl. 5 EUR Nenngeld-Ermäßigung als Premium-Mitglied!
Informationen
Spielort | Hamburg |
DTB-Turniernummer | 04260314 |
Nenngeld | 45 € |
Preisgeld | - |
Turnierart | offenes Turnier |
Meisterschaft/Circuit | - |
Sachpreise | Pokale |
Ballmarke | Dunlop |
Platzanlage | - |
Veranstalter | Pro Tennis Hamburg |
PLZ und Ort | |
Straße | - |
Verantwortlich | David Lippold |
Tel. Mobil | - |
Tel. Privat | 040-63658154 |
Tel. Geschäft | - |
Fax Privat | - |
Fax Geschäft | - |
turnierleitung@pro-tennis-hamburg.de | |
Barzahlung | Ja |
Überweisung | Ja |
Scheck | - |
Einzugsermächtigung | - |
Rechnung an Verein | - |
Kontoinhaber Pro Tennis Hamburg GmbH Bankname Haspa IBAN DE89200505501056222506 BIC HASPDEHHXXX | |
Platzanlage
PLZ und Ort | 22339 Hamburg |
Straße | Glashütter Landstr. 43 |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Turnierwetter | |
Tel. Geschäft | 040-63658154 |
Platzbelag | Sand |
http://www.pro-tennis-hamburg.de | |
https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=228775
Nur für Premium-Mitglieder!