Der DTB erhebt für nationale Turniere die folgenden Entgelte:
- Bei Ranglistenturnieren: 8 Euro pro Teilnahme an einem Erwachsenenturnier und 5 Euro pro Teilnahme an einem Jugendturnier.
- Bei LK-Turnieren: 5 Euro pro Teilnahme an einer Erwachsenenkonkurrenz und 3 Euro pro Teilnahme an einer Jugendkonkurrenz.
5. Burgwedel Open
Zurück zur Turniersuche |
Spieler-Onlinemeldung |
Ausschreibung |
Vorbericht |
Abschlussbericht |
Bildergalerie |
Turnierplakat generieren |
Zahlungsmöglichkeiten | |
---|---|
Barzahlung Überweisung Scheck Einzugsermächtigung | |
Konto Besitzer | SV Großburgwedel |
Bank | Sparkasse Hannover |
IBAN | DE40250501801050252525 |
BIC | SPKHDE2HXXX |
Meldeschluss: 09.09.2015, 23:00 Uhr
Verantwortlich | |
---|---|
Veranstalter | SV Großburgwedel |
Straße | Lutherstraße 30 |
Verant. Person | Matthias Hülsewig |
PLZ, Ort | 30171 Hannover |
Tel. privat | 0511 72756530 |
Tel. geschäftlich | |
Mobil | 0179 9763803 |
Fax privat | |
Fax geschäftlich | |
matthze@hotmail.com |
Altersklassen | Kat | LK | offen für | NGeld | Anmerkung | Listen | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel | 6–16 | unbekannt | 25 € | 16er-Feld mit Nebenrunde geplant, Abweichungen möglich | |||
Herren Einzel | 17–23 | unbekannt | 25 € | Das Feld ist voll! Weitere Anmeldungen kommen auf die Nachrückerliste und werden zeitnah informiert, wenn sich etwas tut! | |||
unbekannt | |||||||
unbekannt | |||||||
Damen Einzel | 10–23 | unbekannt | 25 € | 16er-Feld mit Nebenrunde geplant, Abweichungen möglich | |||
unbekannt |