Datum / Ort | Kinder-Tennisturniere | Meldeschluss | id |
---|
01.04. - 30.09.2025 Heidelberg | 01.04. - 30.09.2025 in Heidelberg (BAD) W00/E, W00/E, W00/D, W30/E, W30/E, W30/D, W40/E, W40/E, W40/D, W50/E, W50/E, W50/D, W60/E, W60/E, W60/D, W70/E, W70/D, M00/E, M00/E, M00/D, M30/E, M30/E, M30/D, M40/E, M40/E, M40/D, M50/E, M50/E, M50/D, M60/E, M60/E, M60/D, M70/E, M70/D, X00/D, X30/D, X40/D, X50/D, X60/D, X70/D, M12/E, W12/E, M15/E, W15/E, M18/E, W18/E | 28.03.2025 | 682838 |
12.04. - 28.09.2025 Wuppertal | 12.04. - 28.09.2025 in Wuppertal (TVN) W00/E, W00/D, W12/E, W12/D, W15/E, W15/D, W18/E, W18/D, W30/E, W30/D, W40/E, W40/D, W50/E, W50/D, W60/E, W60/D, W70/E, W70/D, M00/E, M00/D, M12/E, M12/D, M15/E, M15/D, M18/E, M18/D, M30/E, M30/D, M40/E, M40/D, M50/E, M50/D, M60/E, M60/D, M70/E, M70/D, X30/D, X00/D | 09.04.2025 | 684859 |
18.04. - 26.05.2025 Manavgat/ Antalya (Türkei) | 18.04. - 26.05.2025 in Manavgat/ Antalya (Türkei) (DTB) W00/E, W00/E, W00/D, W12/E, W12/D, W14/E, W14/D, W16/E, W16/D, W30/E, W30/D, W40/E, W40/D, W50/E, W50/D, W60/E, W60/D, M00/E, M00/E, M00/D, M12/E, M12/D, M14/E, M14/D, M16/E, M16/D, M30/E, M30/E, M30/D, M40/E, M40/D, M50/E, M50/D, M60/E, M60/D, M80/E, X00/D, X30/D, X40/D, X50/D, X60/D | 18.04.2025 ![]() | 673861 |
12.05. - 26.09.2025 Oberhausen | 12.05. - 26.09.2025 in Oberhausen (TVN) W00/E, W00/D, W12/E, W12/D, W15/E, W15/D, W30/E, W30/D, W40/E, W40/D, W50/E, W50/D, W60/E, W60/D, M00/E, M00/D, M30/E, M30/D, M40/E, M40/D, M50/E, M50/D, M60/E, M60/D, X00/D, X30/D, X40/D, X50/D, X60/D | 05.05.2025 | 671697 |
12.05. - 31.07.2025 Düsseldorf | 12.05. - 31.07.2025 in Düsseldorf (TVN) W12/E, W12/D, W15/E, W15/D, W18/E, W18/D, M12/E, M12/D, M15/E, M15/D, M18/E, M18/D, X10/E, X10/D | 09.05.2025 | 704538 |
12.05. - 10.06.2025 Erftstadt | 12.05. - 10.06.2025 in Erftstadt (TVM) W11/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, M11/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E | 08.05.2025 ![]() | 675162 |
12.05. - 10.06.2025 Bonn | 12.05. - 10.06.2025 in Bonn (TVM) W11/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, M11/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E | 08.05.2025 ![]() | 675160 |
12.05. - 10.06.2025 Euskirchen | 12.05. - 10.06.2025 in Euskirchen (TVM) W11/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, M11/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E | 08.05.2025 ![]() | 675161 |
12.05. - 10.06.2025 Pulheim | 12.05. - 10.06.2025 in Pulheim (TVM) W11/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, M11/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E | 08.05.2025 ![]() | 675163 |
12.05. - 21.09.2025 Düsseldorf | 12.05. - 21.09.2025 in Düsseldorf (TVN) W00/E, W00/E, W00/E, W00/D, W12/E, W15/E, W18/E, W30/E, W40/E, W50/E, W60/E, M00/E, M00/E, M00/D, M12/E, M15/E, M18/E, M30/E, M40/E, M50/E, M60/E, X00/D, X10/E | 12.05.2025 | 700104 |
15.05. - 20.09.2025 Haan | 15.05. - 20.09.2025 in Haan (TVN) W12/E, W15/E, M12/E, M15/E, X10/E | 09.05.2025 | 701618 |
19.05. - 20.05.2025 Neukirchen-Vluyn | 19.05. - 20.05.2025 in Neukirchen-Vluyn (TVN) W00/E, W11/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, W30/E, W40/E, W50/E, W60/E, W70/E, M00/E, M11/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E, M30/E, M40/E, M50/E, M65/E, M70/E | 17.05.2025 ![]() | 706384 |
23.05. - 25.05.2025 Hochheim am Main | 23.05. - 25.05.2025 in Hochheim am Main (HTV) M10/E, W10/E, M11/E, W11/E, M12/E, W12/E, M13/E, W13/E, M14/E, W14/E, M16/E, W16/E, M18/E, W18/E | 21.05.2025 ![]() ![]() | 671218 |
23.05. - 23.05.2025 Meerbusch | 23.05. - 23.05.2025 in Meerbusch (TVN) W10/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, M10/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E | 22.05.2025 ![]() | 687361 |
23.05. - 25.05.2025 Overath | 23.05. - 25.05.2025 in Overath (TVM) W00/E, W00/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, W30/E, W40/E, W50/E, W60/E, M00/E, M00/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E, M30/E, M40/E, M50/E, M60/E | 21.05.2025 ![]() | 699839 |
23.05. - 25.05.2025 Heikendorf | 23.05. - 25.05.2025 in Heikendorf (SLH) M10/E, M11/E, M12/E, M14/E, M16/E, M9/E, W10/E, W11/E, W12/E, W14/E, W16/E, W9/E | 20.05.2025 ![]() ![]() | 683800 |
24.05. - 19.09.2025 Düsseldorf | 24.05. - 19.09.2025 in Düsseldorf (TVN) W10/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, M10/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E | 21.05.2025 | 704658 |
24.05. - 24.05.2025 Ottobrunn | 24.05. - 24.05.2025 in Ottobrunn (BTV) W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E | 21.05.2025 ![]() | 702999 |
24.05. - 24.05.2025 Overath | 24.05. - 24.05.2025 in Overath (TVM) W00/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, W30/E, W40/E, W50/E, W60/E, M00/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E, M30/E, M40/E, M50/E, M60/E, M70/E | 22.05.2025 ![]() | 698002 |
24.05. - 25.05.2025 Markranstädt | 24.05. - 25.05.2025 in Markranstädt (STV) X10/E, X10/E, X12/E, W/M8/E, W12/E, W14/E, W14/E, W18/E, M12/E, M14/E, M14/E, M18/E | 20.05.2025 | 705078 |
24.05. - 25.05.2025 Bochum | 24.05. - 25.05.2025 in Bochum (WTV) M10/E, M8/E, M9/E, W10/E, W8/E, W9/E | 19.05.2025 | 670732 |
24.05. - 24.05.2025 Plattling | 24.05. - 24.05.2025 in Plattling (BTV) W00/E, W12/E, W14/E, W16/E, M00/E, M12/E, M14/E, M16/E, M60/E, M70/E | 21.05.2025 ![]() | 699173 |
24.05. - 24.05.2025 Hamburg | 24.05. - 24.05.2025 in Hamburg (HAM) M00/E, M12/E, M14/E, M18/E, W00/E, W12/E, W14/E, W18/E | 21.05.2025 ![]() | 692284 |
24.05. - 24.05.2025 Hamburg | 22.05.2025 ![]() | 700018 | |
25.05. - 25.05.2025 Hochheim am Main | 25.05. - 25.05.2025 in Hochheim am Main (HTV) M10/E, M11/E, W11/E, M12/E, W12/E, M13/E, M14/E, W14/E, M16/E, M18/E, W18/E | 22.05.2025 ![]() | 698702 |
25.05. - 25.05.2025 Neumünster | 25.05. - 25.05.2025 in Neumünster (SLH) M00/D, M10/E, M12/E, M40/D, M50/D, M60/D, W00/D, W10/E, W12/E, W40/D, W50/D | 19.05.2025 ![]() | 694099 |
25.05. - 25.05.2025 Sagar | 25.05. - 25.05.2025 in Sagar (STV) W10/E, W10/E, W8/E, W9/E, W9/E, M10/E, M10/E, M8/E, M8/E, M9/E, M9/E | 23.05.2025 | 682558 |
25.05. - 25.05.2025 Wuppertal | 22.05.2025 ![]() | 703822 | |
25.05. - 25.05.2025 Salzgitter-Bad | 25.05. - 25.05.2025 in Salzgitter-Bad (TNB) M11/E, M12/E, M14/E, W11/E, W12/E, W14/E | 20.05.2025 ![]() | 692141 |
25.05. - 25.05.2025 Neustrelitz | 25.05. - 25.05.2025 in Neustrelitz (TMV) W/H6/E, W/M8/E, W12/E, W14/E, M12/E, M14/E | 21.05.2025 ![]() | 669218 |
25.05. - 25.05.2025 Ottobrunn | 25.05. - 25.05.2025 in Ottobrunn (BTV) W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, M12/E, M14/E, M16/E, M18/E | 22.05.2025 ![]() | 702878 |
26.05. - 27.09.2025 Eschborn | 26.05. - 27.09.2025 in Eschborn (HTV) W00/E, W00/D, W30/E, W40/E, W50/E, M00/E, M00/D, M30/E, M40/E, M50/E, M60/E, M65/E, X00/D, M10/E, W10/E, M12/E, W12/E, M16/E, W16/E, U 9, w/m/E | 24.05.2025 | 706619 |
26.05. - 29.05.2025 Michelstadt | 26.05. - 29.05.2025 in Michelstadt (HTV) M10/E, W10/E, X10/E, M12/E, W12/E, M14/E, W14/E, M16/E, W16/E, M18/E, W18/E, W9/E, M9/E, U 9, w/m/E | 19.05.2025 ![]() | 700480 |
26.05. - 05.06.2025 Haan | 26.05. - 05.06.2025 in Haan (TVN) W10/E, W12/E, W14/E, W16/E, M10/E, M12/E, M14/E, M16/E | 09.05.2025 ![]() | 672538 |
26.05. - 05.06.2025 Monheim | 26.05. - 05.06.2025 in Monheim (TVN) W10/E, W12/E, W14/E, W16/E, M10/E, M12/E, M14/E, M16/E | 09.05.2025 ![]() | 672541 |
26.05. - 05.06.2025 Wülfrath | 26.05. - 05.06.2025 in Wülfrath (TVN) W10/E, W12/E, W14/E, W16/E, M10/E, M12/E, M14/E, M16/E | 09.05.2025 ![]() | 672539 |
26.05. - 05.06.2025 Wuppertal | 26.05. - 05.06.2025 in Wuppertal (TVN) W10/E, W12/E, W14/E, W16/E, M10/E, M12/E, M14/E, M16/E | 09.05.2025 ![]() | 672540 |
26.05. - 01.06.2025 Hamburg | 26.05. - 01.06.2025 in Hamburg (HAM) M12/E, M14/E, M16/E, M18/E, M30/E, M30/D, M40/E, M40/D, M50/E, M50/D, M60/E, M60/D, M70/E, M70/D, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E, W30/E, W30/D, W40/E, W40/D, W50/E, W50/D, W60/E, W60/D, W70/E, W70/D | 22.05.2025 ![]() | 699280 |
29.05. - 01.06.2025 Neukirchen-Vluyn | 29.05. - 01.06.2025 in Neukirchen-Vluyn (TVN) W10/E, W11/E, W8/E, W9/E, M10/E, M11/E, M8/E, M9/E | 27.05.2025 ![]() ![]() | 670400 |
29.05. - 29.05.2025 Bargteheide | 29.05. - 29.05.2025 in Bargteheide (SLH) M00/E, M12/E, M14/E, M16/E, M30/E, M40/E, M50/E, M60/E, W00/E, W12/E, W14/E, W16/E, W30/E, W40/E, W50/E | 26.05.2025 ![]() | 697137 |
29.05. - 30.05.2025 Barsinghausen | 25.05.2025 | 665905 | |
29.05. - 30.05.2025 Berlin | 25.05.2025 | 671172 | |
29.05. - 29.05.2025 Allershausen | 29.05. - 29.05.2025 in Allershausen (BTV) W10/E, M10/E | 26.05.2025 | 678440 |
29.05. - 29.05.2025 Großhesselohe | 29.05. - 29.05.2025 in Großhesselohe (BTV) W10/E, W8/E, W9/E, M10/E, M8/E, M9/E | 26.05.2025 | 700047 |
29.05. - 29.05.2025 Dreieich | 29.05. - 29.05.2025 in Dreieich (HTV) M10/E, W10/E, M12/E, M12/D, W12/E, W12/D, M14/E, M14/D, W14/E, W14/D, M16/E, W16/E, M18/E, M18/D, W18/E, W18/D | 25.05.2025 ![]() | 698108 |
29.05. - 01.06.2025 Bremen | 29.05. - 01.06.2025 in Bremen (TNB) M12/E, M14/E, M16/E, M18/E, W12/E, W14/E, W16/E, W18/E | 25.05.2025 ![]() ![]() | 664761 |
29.05. - 01.06.2025 Hünfeld | 29.05. - 01.06.2025 in Hünfeld (HTV) M8/E, W8/E, W9/E, M9/E | 25.05.2025 | 665163 |
29.05. - 01.06.2025 Winterbach | 25.05.2025 ![]() ![]() | 662244 | |
29.05. - 01.06.2025 Vellmar | 29.05. - 01.06.2025 in Vellmar (HTV) M10/E, W10/E, M11/E, W11/E, M12/E, W12/E, M14/E, W14/E, M16/E, W16/E, M18/E, W18/E, M8/E, W8/E, W9/E, M9/E | 24.05.2025 ![]() | 692058 |
29.05. - 01.06.2025 Lampertheim | 29.05. - 01.06.2025 in Lampertheim (HTV) M10/E, W10/E, M12/E, W12/E, M14/E, W14/E, M16/E, W16/E, M18/E, W18/E, M8/E, W8/E | 25.05.2025 ![]() | 681859 |
Die Turniersuche ergab keinen Treffer! |