Single-Race Top 100 - null | ||
---|---|---|
Image | Titel |
1 | Nedderhut, Mailina (LK1,3) TC GW Gifhorn (TNB) Punktzahl 2366,247 |
2 | Seifert, Stefan (LK1,1) Oldenburger TeV (TNB) Punktzahl 2323,333 |
3 | Wedel, Christian (LK1,4) TV Reutlingen (WTB) Punktzahl 2313,391 |
4 | Bayrhof, Benjamin (LK13,4) GW Luitpoldpark München (BTV) Punktzahl 2203,086 |
5 | Charcos, Tiago (LK13,6) TC Raschke Taufkirchen (BTV) Punktzahl 2197,65 |
6 | Barth, Alea (LK6,8) TC Süssen (WTB) Punktzahl 2186,541 |
7 | Parcelli, Francesca (LK1,5) TC Ravensburg (WTB) Punktzahl 2159,018 |
8 | Grigoryan, Alex (LK9,1) HTV Hannover (TNB) Punktzahl 2140,578 |
9 | Barbic, Arian (LK1,5) TV 1873 Hausen (HTV) Punktzahl 2121,974 |
10 | Neulinger, Nia (LK1,4) TC Blau-Weiß Untergrombach eV (BAD) Punktzahl 2116,582 |
11 | Pflugbeil, Julian (LK10,3) Usinger Tennis Club (HTV) Punktzahl 2109,31 |
12 | Meißner, Luise (LK5,0) MTV Eintracht Celle v. 1847 (TNB) Punktzahl 2089,784 |
13 | Lautenschlager, Amelie (LK5,0) SV Schwandorf-Ettmannsdorf (BTV) Punktzahl 2066,731 |
14 | Kühle, Eva-Marie (LK13,6) TC BW Kassel (HTV) Punktzahl 2023,903 |
15 | Nemeth, André (LK1,5) TC Weissenhof (WTB) Punktzahl 2023,638 |
16 | Giza, Lola (LK1,1) Tennisleistungszentrum Espenhain e.V. (STV) Punktzahl 2022,012 |
17 | Niekamp, Felix (LK6,9) TC Eintracht Duisburg e.V. (TVN) Punktzahl 2013,613 |
18 | Glöckner, Pauline (LK1,5) TA SV Böblingen (WTB) Punktzahl 1996,816 |
19 | Li, Lorde (LK15,4) HTC Schwarz-Weiss Bonn (TVM) Punktzahl 1991,416 |
20 | Simonsen, Lina (LK1,5) TEC Darmstadt (HTV) Punktzahl 1985,485 |
21 | Rittberger, Sabrina (LK1,2) Münchner Sportclub (BTV) Punktzahl 1979,825 |
22 | Becker, Lilly (LK1,5) Eintracht Frankfurt e.V. (HTV) Punktzahl 1976,776 |
23 | Schindler, Jaro (LK8,0) TC Gundelfingen e.V. (BAD) Punktzahl 1937,426 |
24 | Zimmermann, Oskar (LK13,9) Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. (TNB) Punktzahl 1933,349 |
25 | Kostina, Arina (LK1,4) Tennisclub Bredeney e.V. (TVN) Punktzahl 1932,193 |
26 | Steinkamp, Milena (LK1,4) LTTC "Rot-Weiß" Berlin (TVBB) Punktzahl 1931,401 |
27 | Schnack, Helene (LK1,5) TC Raschke Taufkirchen (BTV) Punktzahl 1930,837 |
28 | Abendroth, Jolie (LK1,5) Tennisclub im TSV Zella-Mehlis e.V. (TTV) Punktzahl 1922,612 |
29 | Bauer, Luiz (LK14,7) TV Reutlingen (WTB) Punktzahl 1895,461 |
30 | Spoolder, Aiden (LK1,5) TC Rot-Weiß Freising (BTV) Punktzahl 1883,508 |
31 | Nedelko, Ivan (LK1,5) TC Metzingen (WTB) Punktzahl 1882,211 |
32 | Niggemann, Niklas (LK1,4) 1. TC Hiltrup (WTV) Punktzahl 1879,53 |
33 | Thamm, Mariella (LK1,0) Heidelberger Tennis-Club 1890 e.V. (BAD) Punktzahl 1855,479 |
34 | Mensching, Linus (LK13,7) TC Mering (BTV) Punktzahl 1853,421 |
35 | Lindemann, Anna (LK13,5) TC BW Wiesbaden (HTV) Punktzahl 1847,547 |
36 | Fojcik, Lea (LK1,5) Bremerhavener Tennisverein v. 1905 e.V. (TNB) Punktzahl 1839,265 |
37 | Bluhm, Raphael (LK14,7) TC Rot-Blau Regensburg (BTV) Punktzahl 1835,632 |
38 | Held, Jaron (LK1,5) TC Schießgraben Augsburg (BTV) Punktzahl 1826,183 |
39 | Tsvetanov, Daniel (LK10,1) TC Sigmaringen (WTB) Punktzahl 1824,003 |
40 | Schriever, Neyla-Fee (LK2,8) Tennisclub Blau-Weiß Villingen e.V. (BAD) Punktzahl 1822,284 |
41 | Nikolov, Nia Estell (LK6,9) DTV Hannover (TNB) Punktzahl 1802,91 |
42 | Boberg, Fritz (LK2,7) TC 1899 Blau-Weiss Berlin (TVBB) Punktzahl 1788,222 |
43 | Bui, Nayla (LK2,8) Eintracht Frankfurt e.V. (HTV) Punktzahl 1787,744 |
44 | Fredrich, Neele (LK1,2) Club zur Vahr e.V. (TNB) Punktzahl 1780,474 |
45 | Kunz, Ben-Ferdinand (LK15,8) STG Geroksruhe (WTB) Punktzahl 1779,322 |
46 | Knorr, Anna (LK4,8) TK Bietigheim (WTB) Punktzahl 1774,484 |
47 | Mahmudovlu, Sara (LK10,8) TC Weiden (TVM) Punktzahl 1766,85 |
48 | Morgenroth, Johannes (LK15,3) TCB 2000 Darmstadt (HTV) Punktzahl 1756,837 |
49 | Bleffert, Zoe (LK7,6) TC Röttgen (TVM) Punktzahl 1742,76 |
50 | Schwarz, Leon (LK7,3) TC Ravensburg (WTB) Punktzahl 1739,566 |
Keine Daten vorhanden! |